|
產品參數: | |||||||
(75,172,198);border-bottom:1.0000pt solid rgb(255,255,255); mso-border-bottom-alt:0.7500pt solid rgb(255,255,255);background:rgb(75,172,198);"> 工作溫度 Working Temperature | 適用介質 Suitable Medium | | |||||
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
WC6 | ≤540 | | |||||
WC9 | ≤570 | | |||||
C5 C12 | ≤540 | | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
≤200 | 醋酸類 Acetic acid | | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
Z41H鑄(zhu)鋼法蘭閘閥(fa)--主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
Z41H鑄鋼(gang)法(fa)蘭閘閥(fa)--安裝與維護(hu)
1、 安裝(zhuang):
(1) 安裝前須檢(jian)查(cha)產品(pin)型號、位號及規格(ge)是(shi)(shi)否吻(wen)合(he),檢(jian)查(cha)整(zheng)機零件是(shi)(shi)否缺損(sun)與松動(dong)。
(2) 在安裝前(qian),對管道應進行清洗,閥門入口(kou)處要有(you)足夠的直管段,并配有(you)過濾器。閥體與管道的法蘭(lan)連接,要注意同軸(zhou)度。
(3) 切斷閥安裝前,應(ying)先徹底清洗管(guan)道。
(4) 安裝場地應考(kao)慮到(dao)人員設備(bei)的(de)安全,既(ji)便于操作,又有利于拆裝與維(wei)護。
(5) 閥門應(ying)正立垂直安(an)裝在(zai)水(shui)(shui)平管道上,不(bu)得已(yi)時可傾斜(xie)安(an)裝,盡量(liang)(liang)避免水(shui)(shui)平安(an)裝,閥自重量(liang)(liang)較大或有振動(dong)的場合,要用支撐架。
(6) 介質流(liu)動方向(xiang)應與(yu)閥體(ti)上的箭頭指向(xiang)一致。氣(qi)源應干燥(zao)、無油(you)。閥門應在環境(jing)溫度-20~55℃場所(suo)使用。
,
Z41H鑄鋼法蘭閘閥
鑄鋼(gang)閘閥概(gai)述
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不適合作調節和節流。閘板有兩個密封面,最常用的楔式閘板閥的兩個密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數而異,通常為5o。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥(亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變為直線運動,也就是將操作轉矩變為操作推力。有的閥門,閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉桿閘閥或叫暗桿閘閥。
Z41H鑄鋼法蘭(lan)閘(zha)閥--執行標(biao)準 Administer Standard
設計與制造 Design and Manufacture | 結構長度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗-檢驗 spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
Z41H 鑄(zhu)鋼(gang)法蘭(lan)閘(zha)閥--壓力試驗 Pressure Test
公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
Z41H 鑄鋼法蘭閘(zha)閥--主(zhu)要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing |